<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>directeursagenda.nl &#187; Joris van den Hurk</title>
	<atom:link href="http://www.directeursagenda.nl/newblog/author/joris/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.directeursagenda.nl/newblog</link>
	<description>Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Aug 2011 07:00:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Hoge olieprijs bedreigt Chinese economie</title>
		<link>http://www.directeursagenda.nl/newblog/themas/economie/hoge-olieprijs-bedreigt-chinese-economie/</link>
		<comments>http://www.directeursagenda.nl/newblog/themas/economie/hoge-olieprijs-bedreigt-chinese-economie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 08:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joris van den Hurk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemische en procesindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Markten]]></category>
		<category><![CDATA[Thema's]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[economic growth]]></category>
		<category><![CDATA[risico]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directeursagenda.nl/newblog/?p=2079</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf Februari zìjn er sterke signalen dat de Chinese economie stroever begint te draaien. De prijzen van een groot aantal chemische basisproducten beginnen te dalen, door een tegenvallende vraag. Deze terugslag lijkt door een aantal factoren te worden veroorzaakt. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.directeursagenda.nl/newblog/wp-content/uploads/2011/05/dreamstime_6326865.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2080" src="http://www.directeursagenda.nl/newblog/wp-content/uploads/2011/05/dreamstime_6326865-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Vanaf Februari zìjn er sterke signalen dat de Chinese economie stroever begint te draaien. De prijzen van een groot aantal chemische basisproducten beginnen te dalen, door een tegenvallende vraag. Deze terugslag lijkt door een aantal factoren te worden veroorzaakt. De gestegen olieprijs heeft een verstorend effect. Vooral het midden- en kleinbedrijf is niet in staat om hogere grondstoffenprijzen door te berekenen. Dit wordt versterkt door ingrepen door de Chinese overheid om inflatie te beteugelen. De kredietmogelijkheden zijn drastisch beperkt om de oververhitte economie te ontlasten. Alleen grote bedrijven kunnen een beroep doen op het &#8220;schaduw-banksysteem&#8221;, waarbij Chinese bedrijven tegen hogere interest rates geld kunnen lenen in Hong-Kong en bij vermogende particulieren. <span id="more-2079"></span>Kleine bedrijven kunnen zich geen hoge rentes veroorloven en het risico is te groot om krediet op te nemen bij de huidige hoge grondstofprijzen. De combinatie hoge olieprijs en oververhitting in China heeft in 2008 al eerder gezorgd voor drastisch dalingen in de prijzen van chemische basisproducten en daardoor op de rendementen van de chemische industrie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.directeursagenda.nl/newblog/themas/economie/hoge-olieprijs-bedreigt-chinese-economie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opkomende landen zijn wars van snel geld</title>
		<link>http://www.directeursagenda.nl/newblog/themas/economie/opkomende-landen-zijn-wars-van-snel-geld/</link>
		<comments>http://www.directeursagenda.nl/newblog/themas/economie/opkomende-landen-zijn-wars-van-snel-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 07:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joris van den Hurk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directeursagenda.nl/newblog/?p=2068</guid>
		<description><![CDATA[Een groot aantal opkomende landen in Latijns Amerika en Zuid-Oost Azië heeft nauwelijks last van de crisis gehad. Om investeringen te bevorderen en de inflatie niet te laten stijgen houden de Verenigde Staten en Europa hun rente op een kunstmatig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een groot aantal opkomende landen in Latijns Amerika en Zuid-Oost Azië heeft nauwelijks last van de crisis gehad. Om investeringen te bevorderen en de inflatie niet te laten stijgen houden de Verenigde Staten en Europa hun rente op een kunstmatig laag peil. Hierdoor vloeit het geld naar landen waar een beter rendement kan worden gehaald. Landen als Brazilië, Indonesië en China zijn erin geslaag de rente laag te houden en zijn daardoor voor investeeerders extra aantrekkelijk. Voor deze landen is het cruciaal dat investeerders langdurig actief blijven en niet alleen profiteren een snelle slag te slaan bij de sterk groeiende beursintroducties en vervolgens het land weer verlaten. Het geld moet op een goede manier geinvesteerd worden en niet leiden tot inflatie. <span id="more-2068"></span>Door de instroom van geld worden de prijzen van aandelen, vastgoed en van andere activa snel opgedreven.  Daarnaast is het cruciaal dat de koers van de nationale munt niet dusdanig sterk wordt dat de exportpositie onder druk komt te staan. Centrale banken van opkomende landen moeten nu pro-actief handelen. Dit kunnen ze doen door de rente laag te houden, belasting op inkomend kapitaal, de groei afremmen door te bezuinigen of de waarde van de munt gecontroleerd te laten stijgen. Het gaat om het vinden van de juiste balans, waardoor ook de inwoners van de landen kunnen meeprofiteren van het economische succes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.directeursagenda.nl/newblog/themas/economie/opkomende-landen-zijn-wars-van-snel-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederland te passief bij aantrekken Aziaten</title>
		<link>http://www.directeursagenda.nl/newblog/geen-categorie/nederland-te-passief-bij-aantrekken-aziaten/</link>
		<comments>http://www.directeursagenda.nl/newblog/geen-categorie/nederland-te-passief-bij-aantrekken-aziaten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 08:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joris van den Hurk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Thema's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directeursagenda.nl/newblog/?p=2061</guid>
		<description><![CDATA[Ondernemingen vestigen zich in Europa vooral in Londen, het Ruhrgebied en gek genoeg Noord-Oost Engeland. Met slechts 12 nieuwe ondernemingen tussen 1997 en 2008 behoort Nederland tot de Europese middenmoot. Snelgroeiende bedrijven uit Azië kijken steeds actiever naar vestiging in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.directeursagenda.nl/newblog/wp-content/uploads/2011/04/dreamstime_1143506.jpg"><br />
</a><a href="http://www.directeursagenda.nl/newblog/wp-content/uploads/2011/04/dreamstime_662662.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2063" src="http://www.directeursagenda.nl/newblog/wp-content/uploads/2011/04/dreamstime_662662-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Ondernemingen vestigen zich in Europa vooral in Londen, het Ruhrgebied en gek genoeg Noord-Oost Engeland. Met slechts 12 nieuwe ondernemingen tussen 1997 en 2008 behoort Nederland tot de Europese middenmoot. Snelgroeiende bedrijven uit Azië kijken steeds actiever naar vestiging in Europa om producten af te zetten, maar ook om nieuwe productie op te zetten of over te nemen. Nederland moet het op een aantal punten beter doen. Dit begint met snellere besluitvorming en minder bureaucratie. Support bij vestiging door de overheid is erg belangrijk voor Aziaten. <span id="more-2061"></span>Daarnaast ontbreekt het aan samenwerking en doorzettingsvermorgen bij het aantrekken van bedrijven. Iedere regio of stad gaat zelf op handelsmissie en verzuimt vervolgens verder te investeren in vervolgcontacten. Zaken doen met Aziaten betekent vertrouwen opbouwen en lange adem. Doorzetten loont. Snelheid is geboden, want Aziaten volgen elkaar. Regio’s die erin slagen Aziatische bedrijven aan te trekken, boren zo een vliegwieleffect aan.<strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.directeursagenda.nl/newblog/geen-categorie/nederland-te-passief-bij-aantrekken-aziaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vietnam zit klem tussen markteconomie en staatsbedrijven</title>
		<link>http://www.directeursagenda.nl/newblog/themas/economie/vietnam-zit-klem-tussen-markteconomie-en-staatsbedrijven/</link>
		<comments>http://www.directeursagenda.nl/newblog/themas/economie/vietnam-zit-klem-tussen-markteconomie-en-staatsbedrijven/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 16:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joris van den Hurk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[groei]]></category>
		<category><![CDATA[vietnam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directeursagenda.nl/newblog/?p=1977</guid>
		<description><![CDATA[Vietnamezen worden geconfronteerd met een kloof tussen generaties, maar ook tussen kapitalisme en communisme. Enerzijds groeit de economie aanzienlijk. De loonkosten zijn nog steeds erg laag en liggen onder die van China. Hierdoor komen er steeds meer bedrijven naar Vietnam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.directeursagenda.nl/newblog/wp-content/uploads/2011/04/dreamstime_11194491.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1979" src="http://www.directeursagenda.nl/newblog/wp-content/uploads/2011/04/dreamstime_11194491-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Vietnamezen worden geconfronteerd met een kloof tussen generaties, maar ook tussen kapitalisme en communisme. Enerzijds groeit de economie aanzienlijk. De loonkosten zijn nog steeds erg laag en liggen onder die van China. Hierdoor komen er steeds meer bedrijven naar Vietnam om fabrieken te bouwen. Ook de bevolking wordt steeds rijker. Detailhandelverkopen stijgen jaarlijks met 20% en jongeren willen een ander bestaan dan hun ouders. Na China groeit Vietnam het snelste in Azië, met een gemiddelde expansie van 7,4% per jaar. Daartegenover heeft het land behoorlijke problemen. Nog steeds komt 40% van het nationaal inkomen bij staatsbedrijven vandaan. En deze zijn vooral inefficiënt. Het land kampt dan ook met een staatstekort en daardoor met een behoorlijke inflatie. <span id="more-1977"></span>Het vertrouwen in de eigen munt is beperkt en Vietnamezen gebruiken geld als reservemunt om hun bezit vast te houden. Een sanering van de staatsgiganten is een noodzakelijke stap, maar zal de generatiekloof binnen Vietnam nog verder vergroten en dat is niet in het belang van de partij.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.directeursagenda.nl/newblog/themas/economie/vietnam-zit-klem-tussen-markteconomie-en-staatsbedrijven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goedkoop geld leidt tot onlusten</title>
		<link>http://www.directeursagenda.nl/newblog/themas/economie/goedkoop-geld-leidt-tot-onlusten/</link>
		<comments>http://www.directeursagenda.nl/newblog/themas/economie/goedkoop-geld-leidt-tot-onlusten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 13:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joris van den Hurk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[inflatie]]></category>
		<category><![CDATA[onlusten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directeursagenda.nl/newblog/?p=1953</guid>
		<description><![CDATA[Recente natuurrampen en speculatie verklaren maar een deel van de recente kostenstijgingen van grondstoffen. Een zeker zo belangrijke oorzaak is simpelweg dat delving en verwerking het groeitempo van de wereldeconomie niet kunnen bijhouden. De economie is in een groot aantal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.directeursagenda.nl/newblog/wp-content/uploads/2011/03/dreamstime_6326865.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1955" src="http://www.directeursagenda.nl/newblog/wp-content/uploads/2011/03/dreamstime_6326865-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Recente natuurrampen en speculatie verklaren maar een deel van de recente kostenstijgingen van grondstoffen. Een zeker zo belangrijke oorzaak is simpelweg dat delving en verwerking het groeitempo van de wereldeconomie niet kunnen bijhouden. De economie is in een groot aantal landen oververhit, maar het lef ontbreekt om tot afkoeling te komen. De belangen in de verschillende regio&#8217;s en landen is te verschillend om tot elkaar te komen en de rente te verhogen. Europa heeft last van lage groei en kan het zich niet permitteren om de rente te verhogen. Bovendien kunnen een aantal landen bij stijgende rentes niet meer aan hun verplichtingen voldoen. <span id="more-1953"></span>Amerika en China willen de werkloosheid niet laten oplopen. Japan tenslotte had al te kampen met deflatie, maar dreigt door de recente natuur- en kernrampen tot volledige stilstand te komen. Turkije en Brazilië hebben geprobeerd de rente te verhogen, maar dit heeft geleid tot een Tschunami aan toegestroomd kapitaal, waardoor de kraan al snel weer moest worden dichtgedraaid.  Alleen een betere afstemming tussen de grote machten kan voorkomen dat we verder in inbalans terecht komen. Voorlopig zijn vooral de armere landen, zonder grondstoffen en met grote bevolkingen de dupe. De spanningen in landen als Pakistan, Egypte en Tunesië zijn niet alleen veroorzaakt door repressie door de regimes, maar ook door de drastische prijsstijgingen van primaire levensbehoeften.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.directeursagenda.nl/newblog/themas/economie/goedkoop-geld-leidt-tot-onlusten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tijd is gekomen dat Chinezen gaan meeprofiteren van economische groei</title>
		<link>http://www.directeursagenda.nl/newblog/themas/economie/tijd-is-gekomen-dat-chinezen-gaan-meeprofiteren-van-economische-groei/</link>
		<comments>http://www.directeursagenda.nl/newblog/themas/economie/tijd-is-gekomen-dat-chinezen-gaan-meeprofiteren-van-economische-groei/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 11:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joris van den Hurk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[diensten]]></category>
		<category><![CDATA[hervormingen]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directeursagenda.nl/newblog/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[In het vijfde 5-jarenplan is eind jaren zeventig van de vorige eeuw gekozen voor drastische hervormingen die hebben geleid tot drastische economische groei van de Chinese economie. Eind deze maand wordt het negende 5-jarenplan gepresenteerd en wordt er gekozen voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.directeursagenda.nl/newblog/wp-content/uploads/2011/03/dreamstime_10784834.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1916" src="http://www.directeursagenda.nl/newblog/wp-content/uploads/2011/03/dreamstime_10784834-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>In het vijfde 5-jarenplan is eind jaren zeventig van de vorige eeuw gekozen voor drastische hervormingen die hebben geleid tot drastische economische groei van de Chinese economie. Eind deze maand wordt het negende 5-jarenplan gepresenteerd en wordt er gekozen voor een drastische wijziging van de economische koers. Er wordt afscheid genomen van een puur op export gerichte industriële economie. China gaat een volwassen dienstensector opbouwen om het leven van de Chinezen aangenamer te maken. Op een drietal fronten worden hervormingen verwacht. <span id="more-1915"></span>Allereerst wordt geinvesteerd in arbeidsintensieve dienstverlening, waardoor afhankelijkheid van kapitaalintensieve en arbeidsbesparende productieverhogingen in de industrie wordt verminderd. Ten tweede worden loonstijgingen geaccepteerd en dan met name op het platteland om middelen vrij te maken om te landbouw te verbeteren. Tenslotte wordt een begin gemaakt met het opbouwen van een sociaal vangnet, zoals verbeteren van het pensioenstelsel, waardoor de noodzaak om zelf te sparen minder wordt. Een belangrijke vraag hierbij is hoe de Chinese overheid dit gaan doen en of de te nemen maatregelen het gewenste effect gaan brengen. In ieder geval zal dit betekenen dat de Chinezen minder geld beschikbaar hebben om de enorme Amerikaanse tekorten te blijven afdekken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.directeursagenda.nl/newblog/themas/economie/tijd-is-gekomen-dat-chinezen-gaan-meeprofiteren-van-economische-groei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinese groeimodel kan alleen overleven als welvaart beter verdeeld wordt</title>
		<link>http://www.directeursagenda.nl/newblog/themas/economie/chinese-groeimodel-kan-alleen-overleven-als-welvaart-beter-verdeeld-wordt/</link>
		<comments>http://www.directeursagenda.nl/newblog/themas/economie/chinese-groeimodel-kan-alleen-overleven-als-welvaart-beter-verdeeld-wordt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 21:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joris van den Hurk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directeursagenda.nl/newblog/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[Het Chinese groeimodel is gebaseerd op een lage rente en koppeling van de munt aan de dollar. Hierdoor werden exportinkomsten door het bedrijfsleven opnieuw geinvesteerd en kon de positie op de wereldmarkt versterkt worden. De trek van platteland naar stad, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.directeursagenda.nl/newblog/wp-content/uploads/2011/02/dreamstime_2347059.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1875" src="http://www.directeursagenda.nl/newblog/wp-content/uploads/2011/02/dreamstime_2347059-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Het Chinese groeimodel is gebaseerd op een lage rente en koppeling van de munt aan de dollar. Hierdoor werden exportinkomsten door het bedrijfsleven opnieuw geinvesteerd en kon de positie op de wereldmarkt versterkt worden. De trek van platteland naar stad, in combinatie met een sterke groei van het aantal afgestudeerden, heeft ervoor gezorgd dat er op veel plaatsen een overschot aan arbeid onstond en lonen laag konden blijven. Dit heeft gezorgd voor een verdere efficiencyverhoging en daardoor explosie van winsten. Van deze winsten heeft maar een beperkt deel van de bevolking kunnen profiteren. <span id="more-1874"></span>Door de lage rente is vooral geïnvesteerd in onroerend goed en Chinese aandelen. Export van kapitaal, zonder toestemming van de overheid, was tenslotte niet toegestaan. Door het enorme overschot aan kapitaal lijkt het lastig om inflatie tegen te houden. De combinatie van prijsstijgingen, duur onroerend goed en nog steeds relatief lage lonen, onstaat een explosieve situatie. Jongeren willen delen in de rijkdom en zullen meer vrijheden en hun deel van de rijkdom opeisen. Na Egypte en Tunesië, staat ook China onder hoogspanning. De Chinese machthebbers zullen snel moeten reageren en de rijkdom eerlijker moeten verdelen en het economische beleid aanpassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.directeursagenda.nl/newblog/themas/economie/chinese-groeimodel-kan-alleen-overleven-als-welvaart-beter-verdeeld-wordt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boeren met water worden rijk</title>
		<link>http://www.directeursagenda.nl/newblog/themas/economie/boeren-met-water-worden-rijk/</link>
		<comments>http://www.directeursagenda.nl/newblog/themas/economie/boeren-met-water-worden-rijk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 14:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joris van den Hurk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[bodem]]></category>
		<category><![CDATA[erosie]]></category>
		<category><![CDATA[voedsel]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directeursagenda.nl/newblog/?p=1817</guid>
		<description><![CDATA[Jaarlijks verdwijnt er een gebied ten grootte van de Oekraïne onder de stofwolken. Door onkundig gebruik van landbouwgrond verdwijnen grote delen van landen als voedselbron. In jaren dertig voltrok zich een rampscenario, bijgenaamd de &#8220;dust bowl&#8221;, in de Verenigde Staten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.directeursagenda.nl/newblog/wp-content/uploads/2011/02/dreamstime_160789431.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1820" src="http://www.directeursagenda.nl/newblog/wp-content/uploads/2011/02/dreamstime_160789431-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Jaarlijks verdwijnt er een gebied ten grootte van de Oekraïne onder de stofwolken. Door onkundig gebruik van landbouwgrond verdwijnen grote delen van landen als voedselbron. In jaren dertig voltrok zich een rampscenario, bijgenaamd de &#8220;dust bowl&#8221;, in de Verenigde Staten. Soortgelijke winden trekken nu niet alleen over woestijnlanden zoals Jemen en Saoedie Arabië, maar ook over productielanden zoals China en de VS. In 2007 haalden de boeren in Saoedie Arabië nog drie ton tarwe van hun land. In 2010 was dit teruggelopen tot één ton. En over een aantal jaren is er geen landbouw meer mogelijk in dit land. <span id="more-1817"></span>Veel landen zagen voedsel als een koopkrachtprobleem. Bij een stijgende welvaart zou voedsel simpelweg op de wereldmarkt gekocht kunnen worden. Nu blijkt dat de voedselprijzen snel stijgen en het hebben van een zelfvoorzienende en duurzame landbouw een groot voordeel is voor elk land. Waterbeheer is daarbij cruciaal. Er is nog veel te winnen met het zuinig en zorgvuldig omgaan met water en bodem. De opbrengst in het westen kan nog maar beperkt stijgen, dus zal de kennis op dit gebied vooral moeten worden toegepast in de ontwikkelingslanden. Boeren met water worden rijk, maar alleen in landen waar stabiliteit heerst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.directeursagenda.nl/newblog/themas/economie/boeren-met-water-worden-rijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europeanen kunnen van Japanners leren productief te blijven</title>
		<link>http://www.directeursagenda.nl/newblog/themas/economie/europeanen-kunnen-van-japanners-leren-productief-te-blijven/</link>
		<comments>http://www.directeursagenda.nl/newblog/themas/economie/europeanen-kunnen-van-japanners-leren-productief-te-blijven/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 09:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joris van den Hurk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[groei]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directeursagenda.nl/newblog/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[De komende decennia zal de Europese bevolking waarschijnlijk afnemen. In Japan is deze trend tien jaar geleden al ingezet en mede daarom worden de Japanners ingedeeld in het kamp van de verliezers in de wereldeconomie. Ogenschijnlijk lijkt dit juist, de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.directeursagenda.nl/newblog/wp-content/uploads/2011/01/dreamstime_15033177.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1795" src="http://www.directeursagenda.nl/newblog/wp-content/uploads/2011/01/dreamstime_15033177-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>De komende decennia zal de Europese bevolking waarschijnlijk afnemen. In Japan is deze trend tien jaar geleden al ingezet en mede daarom worden de Japanners ingedeeld in het kamp van de verliezers in de wereldeconomie. Ogenschijnlijk lijkt dit juist, de bbp-groei in het laatste decennium was een magere 0,6% per jaar, terwijl de bbp in Amerika jaarlijks met 1,7% groeide. De werkelijkheid is anders: per hoofd van de beroepsbevolking groeide Japan met 1,5%, terwijl dat in Amerika maar 0,8% bedroeg. Het is de Japanners dus gelukt om ook het afgelopen decennium fors productiever te worden. Het beeld van stagnatie is dus misleidend: de Japanners wringen groei uit een dalende beroepsbevolking.<span id="more-1793"></span> In het Noordelijk deel van Europa zal de beroepsbevolking zich nog 5 jaar stabiliseren, om daarna versneld te dalen. Een Japans scenario lijkt dus onvermijdelijk voor onder meer Duitsland, terwijl landen met een groeiende beroepsbevolking zoals Frankrijk en Groot-Brittanië minder gefocust hoeven te zijn op deze productiviteitsgroei. Waarschijnlijk is dit een extra stimulans voor de Duitsers om nog beter te presteren.</p>
<p>Bron: Financieel Dagblad, 15 |Januari 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.directeursagenda.nl/newblog/themas/economie/europeanen-kunnen-van-japanners-leren-productief-te-blijven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creativiteit nodig om zeldzame aardmetalen nog te krijgen</title>
		<link>http://www.directeursagenda.nl/newblog/themas/economie/creativiteit-nodig-om-zeldzame-aardmetalen-nog-te-krijgen/</link>
		<comments>http://www.directeursagenda.nl/newblog/themas/economie/creativiteit-nodig-om-zeldzame-aardmetalen-nog-te-krijgen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 06:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joris van den Hurk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[earth metals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directeursagenda.nl/newblog/?p=1782</guid>
		<description><![CDATA[De rush naar zeldzame aardmetalen lijkt steeds drastischer vormen aan te nemen. Koersen van mijnbouwbedrijven die alternatieven bieden voor de grondstoffen die nu vooral uit China komen, zijn met een factor 4 gestegen. Lynas, een onderneming die in Australië over [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.directeursagenda.nl/newblog/wp-content/uploads/2011/01/dreamstime_107848341.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1788" src="http://www.directeursagenda.nl/newblog/wp-content/uploads/2011/01/dreamstime_107848341-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>De rush naar zeldzame aardmetalen lijkt steeds drastischer vormen aan te nemen. Koersen van mijnbouwbedrijven die alternatieven bieden voor de grondstoffen die nu vooral uit China komen, zijn met een factor 4 gestegen. Lynas, een onderneming die in Australië over grote reservers beschikt, en die zeker pas over meer dan één jaar kan leveren, is snel in waarde gestegen. En hetzelfde is met andere mijnbouwbedrijven gebeurd. De vraag naar zeldzame aardmetalen is nu zo&#8217;n 110.000 ton per jaar, maar zal in 2015 al zijn toegenomen tot 250.000 ton. <span id="more-1782"></span>In 2030 lijkt de vraag 20 keer zo groot te zijn dan vandaag, met name door de opkomst van electronica en groene technologie. De Chinezen hebben verdere exportbeperkingen aangekondigd. Deze beperkingen lijken meer veroorzaakt te worden door de ecologisch onhoudbare schaal waarop de mijnbouw is opgevoegd en de schade die in China door de mijnbouw veroorzaakt wordt. Om in de nabije toekomst toch grip op schaarse aardmetalen te houden, moeten nu creatieve oplossingen gevonden worden. Ruil van aardmetalen tegen infrastructuur of technologie met China lijkt een mogelijkheid. Ook het aanboren van nieuwe bronnen in Afrika en Latijns Amerika ligt voor de hand. De strijd om de grondstoffen is losgebarsten.<a href="http://www.directeursagenda.nl/newblog/wp-content/uploads/2011/01/dreamstime_1143506.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1783" src="http://www.directeursagenda.nl/newblog/wp-content/uploads/2011/01/dreamstime_1143506-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.directeursagenda.nl/newblog/themas/economie/creativiteit-nodig-om-zeldzame-aardmetalen-nog-te-krijgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

